Uwielbiamy podróżować!
By poznawać świat, czyli poznawać nowe miejsca i ludzi, klimat w jakim żyją i jak to wszystko się toczy, wykorzystujemy różne metody. Największe żniwo poznawcze zawsze niesie ze sobą podróż własnym samochodem przeprawowo-offroadowym ale to nie jedyny środek transportu, jakim się poruszamy.
Mając dużo czasu do dyspozycji Patrol zawsze jest na pierwszym miejscu, jednak zdarza się, że nie możemy usiedzieć na tyłku i szukamy tanich lotów na tydzień, dwa czy trzy. Wtedy celujemy głównie w wyspy, gdzie i tak nie dojechalibyśmy na kołach.
ZESTAWIENIE NASZYCH PODRÓŻY
ODWIEDZONE PAŃSTWA I REPUBLIKI
POLSKI | LOKALNY | ANGIELSKI | |
---|---|---|---|
1 | Czechy | Česko | Czech Republic |
2 | Niemcy | Deutschland | Germany |
3 | Austria | Österreich | Austria |
4 | Lichtenstein | ||
5 | Szwajcaria | Suisse | Switzerland |
6 | Włochy | Italia | Italy |
7 | Monako | ||
8 | Francja | ||
9 | Andora | d’Andorra | Andora |
10 | Portugalia | ||
11 | Gibraltar | ||
12 | Hiszpania | Espana | Spain |
13 | Maroko | المغرب | Morocco |
14 | Sahara Zachodnia | الصحراء الغربية | Western Sahra |
15 | Mauretania | موريتانيا | Mauritania |
16 | Gambia | The Gambia | The Gambia |
17 | Senegal | ||
18 | Gwinea | Ginee | Guinea |
19 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Côte d'Ivoire | Ivory Coast |
20 | Ghana | ||
21 | Togo | ||
22 | Benin | Bénin | Benin |
23 | Nigeria | ||
24 | Ambazonia | Amba Land | Ambazonia |
25 | Kamerun | Cameroun | Cameroon |
26 | Kongo | République du Congo | Republic of the Congo |
27 | Demokratyczna Republika Konga (dawniej ZAIR) | République Démocratique du Congo | Democratic Republic of the Congo |
28 | Angola | ||
29 | Namibia | ||
30 | Lesotho | ||
31 | Suazi | eSwatini | Swaziland |
32 | Republika Południowej Afryki (RPA) | Suid-Afrika | South Africa |
33 | Botswana | ||
34 | Zambia | ||
35 | Malawi | ||
36 | Zanzibar | Zinjibar | Zanzibar |
37 | Tanzania | ||
38 | Rwanda | ||
39 | Uganda | ||
40 | Kenia | ||
41 | Etiopia | ኢትዮጵያ | Ethiopia |
42 | Sudan | جمهورية السودان | Sudan |
43 | Egipt | مصر | Egypt |
44 | Sri Lanka | ශ්රී ලංකාව | Sri Lanka (Ceylon) |
45 | Palestyna | السلطة الوطنية الفلسطينية | Palestine |
46 | Jordania | المملكة الأردنّيّة الهاشمي | Jordan |
47 | Izrael | מדינת ישראל | Israel |
48 | Mongolia | Монгол улс | Mongolia |
49 | Republika Ałtaju | Республика Алтай | Altai |
50 | Filipiny | Pilipinas | Philippines |
51 | Chiny | 中国 | China |
52 | Litwa | Lietuva | Lithuania |
53 | Łotwa | Latvija | Latvia |
54 | Kirgistan | Кыргызстан | Kyrgyzstan |
55 | Afganistan | افغانستان | Afghanistan |
56 | Tadżykistan + GBAO | Тоҷикистон | Tajikistan |
57 | Uzbekistan | Oʻzbekiston | Uzbekistan |
58 | Kazachstan | Қазақстан | Kazakhstan |
59 | Turcja | Türkiye | Turkey |
60 | Rep. Górskiego Karabachu | Լեռնային Ղարաբաղ | Nagorno Karabakh |
61 | Azerbejdżan | Azərbaycan | Azerbaijan |
62 | Armenia | Հայաստան | Armenia |
63 | Gruzja | საქართველო | Georgia |
64 | Rosja | Россия | Russia |
65 | Rep. Naddniestrza | Приднестровье | Transnistria |
66 | Mołdawia | Moldova | Moldova |
67 | Ukraina | Україна | Ukraine |
68 | Chorwacja | Hrvatska | Croatia |
69 | Bośnia i Hercegowina | Bosna i Hercegovina | Bosna and Herzegovina |
70 | Kosowo | Kosova | Kosovo |
71 | Macedonia | Македонија | Macedonia |
72 | Albania | Shqipёria | Albania |
73 | Czarnogóra | Crna Gora | Montenegro |
74 | Serbia | Србија | Serbia |
75 | Grecja | Ελλάς | Greece |
76 | Bułgaria | България | Bulgaria |
77 | Rumunia | România | Romania |
78 | Węgry | Magyarország | Hungary |
79 | Słowacja | Slovensko | Slovakia |
80 | Polska | Polska | Poland |
"Zanurzenia" w wielkich wodach
OCEANY | MORZA | JEZIORA | RZEKI | |
---|---|---|---|---|
1 | Spokojny | Egejskie | Aralskie | Dunaj |
2 | Atlantycki | Adriatyckie | Issyk-kul | Ural |
3 | Indyjski | Jońskie | Bałchasz | Wołga |
4 | Czarne | Bajkał | Syr-daria (z Narynem) | |
5 | Śródziemne | Chubsuguł | Amu-daria (z Piandżem) | |
6 | Kaspijskie | Nasera | Iszym | |
7 | Marmara | Tana | Lena | |
8 | Sulu | Turkana | Nil | |
9 | Celebes | Alberta | Zambezi | |
10 | Południowochińskie | Edwarda | Kongo | |
11 | Mindanao | Kiwu | Niger | |
12 | Czerwone | Malawi | ||
13 | Martwe | Kariba | ||
14 | Lakkadiwskie | Volta | ||
15 | Celtyckie | |||
16 | Balearskie | |||
17 | Alborańskie | |||
18 | Liguryjskie | |||